Report mensili | Report annuali | Comparazioni mensili | Comparazioni annuali

Report mese :

Rapporto per settembre 2026
Giorno Temperatura Vento Pioggia
min max media Velocita media e Massima Settore
01 18.5 °C 31.1 °C 25.7 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 21.1 °C 30.8 °C 25.9 °C 0.6 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 19.8 °C 31.9 °C 26.1 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
04 19.7 °C 32.8 °C 26.4 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 19.6 °C 32.9 °C 26.5 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
06 22.1 °C 32.4 °C 27.1 °C 2.2 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 22.2 °C 31.9 °C 27.1 °C 0.4 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 22.6 °C 32.1 °C 27.1 °C 1.2 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
09 20.0 °C 25.3 °C 22.9 °C 3.3 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 18.2 mm
10 17.3 °C 22.6 °C 19.8 °C 2.1 km/h (27.4 km/h) E E 5.8 mm
11 17.3 °C 25.6 °C 21.1 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 18.1 °C 26.3 °C 21.7 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 19.1 °C 26.9 °C 22.6 °C 0.3 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 17.4 °C 21.2 °C 19.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 17.3 °C 32.9 °C 24.2 °C 1.1 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 24 mm