Report mensili | Report annuali | Comparazioni mensili | Comparazioni annuali

Report mese :

Rapporto per agosto 2026
Giorno Temperatura Vento Pioggia
min max media Velocita media e Massima Settore
01 22.4 °C 35.0 °C 29.4 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
02 25.0 °C 34.6 °C 29.2 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
03 23.9 °C 35.3 °C 30.0 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) S S 0.0 mm
04 23.2 °C 35.1 °C 29.7 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 21.9 °C 35.4 °C 29.7 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 23.3 °C 34.9 °C 29.6 °C 1.0 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 23.1 °C 34.5 °C 28.5 °C 4.2 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
08 21.9 °C 33.3 °C 28.2 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 22.3 °C 34.0 °C 28.4 °C 2.5 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.4 mm
10 20.4 °C 32.9 °C 26.7 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.6 mm
11 21.3 °C 34.4 °C 28.5 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
12 22.8 °C 35.2 °C 29.7 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 23.7 °C 34.7 °C 30.2 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
14 23.7 °C 33.7 °C 29.6 °C 2.5 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.4 mm
15 23.2 °C 33.3 °C 28.8 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
16 20.8 °C 34.4 °C 28.1 °C 3.7 km/h (53.1 km/h) SE SE 4.0 mm
17 19.7 °C 31.1 °C 24.8 °C 0.7 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.4 mm
18 19.2 °C 31.8 °C 26.3 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 21.4 °C 32.8 °C 27.4 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.0 mm
20 20.0 °C 31.3 °C 25.1 °C 6.3 km/h (46.7 km/h) ESE ESE 7.6 mm
21 18.9 °C 23.4 °C 20.4 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 32.6 mm
22 16.8 °C 29.2 °C 23.0 °C 0.1 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.2 mm
23 17.4 °C 28.6 °C 23.5 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.2 mm
24 19.6 °C 30.1 °C 24.9 °C 2.0 km/h (33.8 km/h) SE SE 0.0 mm
25 19.9 °C 27.7 °C 23.5 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) N N 1.2 mm
26 21.4 °C 29.6 °C 25.4 °C 1.2 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
27 22.1 °C 25.2 °C 23.3 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 16.8 °C 35.4 °C 27.1 °C 1.9 km/h (53.1 km/h) SE SE 47.6 mm