Report mensili | Report annuali | Comparazioni mensili | Comparazioni annuali

Raporto annuale :

Riepilogo per anno 2026
TEMPERATURA VENTO PRECIPITAZIONI
Mese Temperatura min Temperatura max Media
mensile
Vento
medio
Raffica max Settore
vento
Totale Max en
rateo
Min assoluta Min media Max assoluta Max media
gennaio -6.2 °C 0.4 °C 10.2 °C 5.6 °C 2.8 °C 0.2 km/h 22.5 km/h S S 58.8 mm 18.8 mm
febraio 0.0 °C 3.8 °C 19.5 °C 12.1 °C 7.8 °C 0.7 km/h 41.8 km/h O O 84.6 mm 21.6 mm
marzo 4.6 °C 6.9 °C 18.9 °C 15.5 °C 11.1 °C 3.8 km/h 72.4 km/h NE NE 68.6 mm 38.8 mm
aprile 3.4 °C 11.9 °C 26.1 °C 21.9 °C 16.9 °C 2.6 km/h 45.1 km/h ESE ESE 17.0 mm 7.6 mm
maggio 9.1 °C 14.7 °C 34.4 °C 25.4 °C 20.4 °C 1.9 km/h 48.3 km/h SSE SSE 45.2 mm 10.0 mm
giugno 14.3 °C 20.9 °C 36.8 °C 31.3 °C 26.2 °C 2.2 km/h 41.8 km/h SSE SSE 46.0 mm 46.0 mm
luglio 18.6 °C 22.0 °C 36.0 °C 31.9 °C 27.3 °C 2.6 km/h 53.1 km/h SSE SSE 32.8 mm 19.8 mm
agosto 16.8 °C 21.5 °C 35.4 °C 32.3 °C 27.2 °C 2.0 km/h 53.1 km/h SE SE 47.6 mm 32.6 mm
settembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ottobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
dicembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totale -6.2 °C 12.8 °C 36.8 °C 22 °C 17.5 °C 2 km/h 72.4 km/h SSE SSE 400.6 mm 46.0 mm