<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../../day.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2026" month="08" str-month="agosto" decade="0" day="08" str-day="sabato">
	<tn>21.9 °C</tn>
	<tx>33.3 °C</tx>
	<nb-of-records>96</nb-of-records>
	<total-rainfall>0.0 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>0.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1786140000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text></max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>0</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>0</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>1</nb-days-of-heat>
	<tn-min>21.9 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1786140000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text></tn-min-date-text>
	<t-min-mean>21.9 °C</t-min-mean>
	<tx-max>33.3 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1786140000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text></tx-max-date-text>
	<t-max-mean>33.3 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>1</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>1</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>1</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>10.8</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>6 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>9.8</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>0.0</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>1.8</n>
		<nne>3.6</nne>
		<ne>10.7</ne>
		<ene>16.1</ene>
		<e>3.6</e>
		<ese>7.1</ese>
		<se>10.7</se>
		<sse>14.3</sse>
		<s>21.4</s>
		<ssw>0.0</ssw>
		<sw>1.8</sw>
		<wsw>0.0</wsw>
		<w>1.8</w>
		<wnw>0.0</wnw>
		<nw>3.6</nw>
		<nnw>3.6</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>998.5 hPa</max>
		<max-date>1786177800</max-date>
		<max-date-text>10h30</max-date-text>
		<min>995.2 hPa</min>
		<min-date>1786140900</min-date>
		<min-date-text>00h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.9 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786171500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786197600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+0.9 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786164300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-0.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786198500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>996.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1014.8 hPa</max>
		<max-date>1786177800</max-date>
		<max-date-text>10h30</max-date-text>
		<min>1011.4 hPa</min>
		<min-date>1786140900</min-date>
		<min-date-text>00h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.9 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786171500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786197600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+0.9 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786164300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-0.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786196700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1012.9 hPa</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>0.0 mm</max>
		<max-date>1786140000</max-date>
		<max-date-text>00h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786140000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786140000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786140000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786140000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>0.0 mm</max>
		<max-date>1786140000</max-date>
		<max-date-text>00h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786140000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786140000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786140000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786140000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>32.8 °C</max>
		<max-date>1786197600</max-date>
		<max-date-text>16h00</max-date-text>
		<min>27.4 °C</min>
		<min-date>1786164300</min-date>
		<min-date-text>06h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786187700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786157100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786184100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786149900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>30.3 °C</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>33.3 °C</max>
		<max-date>1786198500</max-date>
		<max-date-text>16h15</max-date-text>
		<min>21.9 °C</min>
		<min-date>1786159800</min-date>
		<min-date-text>05h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786176900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786223700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786169700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786144500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>28.2 °C</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>61.0 %</max>
		<max-date>1786154400</max-date>
		<max-date-text>04h00</max-date-text>
		<min>44.0 %</min>
		<min-date>1786204800</min-date>
		<min-date-text>18h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786215600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786186800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786214700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786179600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>53.2 %</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>84.0 %</max>
		<max-date>1786150800</max-date>
		<max-date-text>03h00</max-date-text>
		<min>45.0 %</min>
		<min-date>1786203900</min-date>
		<min-date-text>17h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786214700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-21.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786176900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786213800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786169700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>64.2 %</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>21.7 °C</max>
		<max-date>1786213800</max-date>
		<max-date-text>20h30</max-date-text>
		<min>18.8 °C</min>
		<min-date>1786165200</min-date>
		<min-date-text>07h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786214700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786203900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786193100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786196700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.3 °C</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>11.3 km/h</max>
		<max-date>1786177800</max-date>
		<max-date-text>10h30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786176900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786201200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786177800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786181400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>ESE (118°)</mean>
		<nb-of-records>56</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>22.5 km/h</max>
		<max-date>1786189500</max-date>
		<max-date-text>13h45</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786176900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786209300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.3 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786169700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.5 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786209300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>33.3 °C</max>
		<max-date>1786198500</max-date>
		<max-date-text>16h15</max-date-text>
		<min>21.9 °C</min>
		<min-date>1786159800</min-date>
		<min-date-text>05h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786176900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786223700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786169700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786144500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>28.2 °C</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>769.0 W/m²</max>
		<max-date>1786189500</max-date>
		<max-date-text>13h45</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+593.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786184100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-582.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786208400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+259.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786182300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-293.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786208400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>239.5 W/m²</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>4.9</max>
		<max-date>1786188600</max-date>
		<max-date-text>13h30</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.6</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786185000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.2</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786205700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.4</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786182300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.2</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786199400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.2</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>42.2 °C</max>
		<max-date>1786193100</max-date>
		<max-date-text>14h45</max-date-text>
		<min>21.9 °C</min>
		<min-date>1786159800</min-date>
		<min-date-text>05h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786176900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786149900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786169700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786142700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>33.8 °C</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>2088 </max>
		<max-date>1786203900</max-date>
		<max-date-text>17h45</max-date-text>
		<min>436 </min>
		<min-date>1786159800</min-date>
		<min-date-text>05h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+799 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786176900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-667 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786215600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+429 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786178700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-287 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786213800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1208 </mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>0.0 mm</max>
		<max-date>1786140000</max-date>
		<max-date-text>00h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786140000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786140000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786140000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786140000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>0.0 mm</max>
		<max-date>1786140000</max-date>
		<max-date-text>00h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1786140000</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786140000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786140000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786140000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786140000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>96</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_1>
	<humidity_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_2>
	<humidity_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
